Модульна кухня "Lori"
Модульна кухня "Lori" Vip Master.
Кухня посекційно. Вартість вказана орієнтовно за 1 м.п нижніх модулів без урахування стільниці.
Детальна інформація:
- Фасад: ДСП 18 мм + шпон з обох сторін.
- Ручка: профіль BL / GL.
- Вітрина: не передбачені.
- Комплектація: Фурнітура, інструкція.
- Матеріал задньої стінки та дна ящика: ДВП.
Варіанти кольору корпусу:
У коментарі до замовлення вкажіть колір корпусу кухні.
Варіанти кольору фасаду:
У коментарі до замовлення вкажіть колір фасаду кухні.
Варіанти кольору стільниці:
В комментарии к заказу укажите цвет столешницы кухни.
Розміри стільниць (мм): 200; 300; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900; 980; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; +1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2100; 2200; 2300; 2400; 2500; 2600; 2700; 2800; 2900; 3000; стільниця на кут 280 (ліва, права); стільниця на кут R 300 (ліва, права); стільниця на кут 1800 (ліва, права); стільниця на кут R 1800 (ліва, права). Стільниця на мийку 880х880 (900х900) тільки в кольорах Скай світлий і Керамика чорна.
Верхні кухонні модулі
Увага. Не допускається монтаж верхніх модулів №14, №54 поруч із верхніми модулями №10, №11, №12, №13, №16, №17, №20, №21, №50, №51, №60, №61.
- ДСП колір корпусу на вибір*; - ДСП, ДВП білий колір; - модель та колір фасаду на вибір*.
*варіанти кольорів декорів, що використовує фабрика при виготовленні меблів.

№1 Верх

№2 Верх

№3 Верх

№4 Верх

№5 Верх

№6 Верх

№7 Верх

№8 Верх

№9 Верх

№10 Верх

№11 Верх

№12 Верх

№13 Верх

№14 Верх

№15 Верх

№18 Верх

№19 Верх

№20 Верх

№21 Верх

№27 Верх

№29 Верх

№30 Верх

№31 Верх

№40 Верх

№41 Верх

№42 Верх

№43 Верх

№44 Верх

№45 Верх

№46 Верх

№47 Верх

№48 Верх

№49 Верх

№50 Верх

№51 Верх

№52 Верх

№53 Верх

№54 Верх

№55 Верх

№57 Верх

№58 Верх

№59 Верх

№60 Верх

№61 Верх

№62 Верх

№63 Верх

№64 Верх

№65 Верх

№66 Верх

№67 Верх

№68 Верх

№69 Верх

№70 Верх

№71 Верх

№72 Верх

№73 Верх

№74 Верх

№75 Верх

№76 Верх

№78 Верх

№80 Верх

№81 Верх

№82 Верх

№83 Верх

№84 Верх

№85 Верх

№86 Верх

№87 Верх

№88 Верх

№89 Верх

№90 Верх

№91 Верх
ВАРТІСТЬ ВЕРХНІХ МОДУЛІВ
| Модуль + розміри | Ціна (грн.) | Модуль + розміри | Ціна (грн.) |
| № 1 верх полки 200*280*720 | 660 | № 53 верх 600*280*577 | 3470 |
| № 2 верх 300*280*720 | 2380 | № 54 верх кутовий 580*580(280)*920 | 4850 |
| № 3 верх 400*280*720 | 2990 | № 55 верх полки 280*280*920 | 700 |
| № 4 верх 450*280*720 | 3300 | № 56*R верх полки 280*280*920 | 880 |
| № 5 верх 500*280*720 | 3450 | № 57 верх окап 500*280*720 | 4170 |
| № 6 верх 600*280*720 | 4120 | № 58 верх кутовий 580*580(280)*920 | 5780 |
| № 7 верх сушка 600*280*720 | 4400 | № 59 верх окап 500*280*920 | 5040 |
| № 8 верх 800*280*720 | 5310 | № 60 верх окап 600*280*920 | 5800 |
| № 9 верх сушка 800*280*720 | 5590 | № 61 верх окап 800*280*920 | 7250 |
| № 10 верх окап 600*280*360 | 2500 | № 62 верх окап 500*570*360 | 2470 |
| № 11 верх окап 800*280*360 | 3060 | № 63 верх окап 600*570*360 | 2780 |
| № 12 верх окап 500*280*406 | 2360 | № 64 верх окап 350*570*360 | 1990 |
| № 13 верх окап 600*280*406 | 2770 | № 65 верх окап 400*570*360 | 2190 |
| № 14 верх кутовий 580*580(280)*720 | 3910 | № 66 верх окап пенал 600*570*360 | 2780 |
| № 15 верх полки 280*280*720 | 610 | № 67 верх окап 700*570*360 | 3060 |
| № 15*R верх полки 280*280*720 | 780 | № 68 верх окап 800*570*360 | 3390 |
| № 18 верх кутовий 580*580(280)*720 | 4790 | № 69 верх окап 350*570*460 | 2160 |
| № 19 верх 350*280*720 | 2620 | № 70 верх окап 400*570*460 | 2450 |
| № 20 верх окап 600*280*720 | 4770 | № 71 верх окап 700*570*460 | 3670 |
| № 21 верх окап 800*280*720 | 5900 | № 72 верх окап 500*570*460 | 2840 |
| № 27 верх окап 500*280*360 | 2210 | № 73 верх окап 600*570*460 | 3280 |
| № 29 верх окап 500*280*460 | 2690 | № 74 верх м/хв. 600*450*392 | 610 |
| № 30 міжсекц.вст. 50*280*720 | 670 | № 75 верх м/хв. 600*450*438 | 630 |
| № 31 верх 350*280*920 | 3190 | № 76 верх окап пенал 600*570*460 | 3280 |
| № 40 міжсекц.вст. 50*280*920 | 810 | № 78 верх окап 800*570*460 | 4100 |
| № 41 верх полки 200*280*920 | 750 | № 80 верх кутовий 880*880(570)*360 | 3880 |
| № 42 верх 300*280*920 | 2880 | № 81 верх кутовий 980*980(570)*360 | 4330 |
| № 43 верх 400*280*920 | 3660 | № 82 верх кутовий 880*880(570)*460 | 4530 |
| № 44 верх 450*280*920 | 4030 | № 83 верх кутовий 980*980(570)*460 | 5240 |
| № 45 верх 500*280*920 | 4230 | № 84 верх окап 700*280*360 | 2770 |
| № 46 верх 600*280*920 | 5010 | № 85 верх окап 700*280*460 | 3440 |
| № 47 верх сушка 600*280*920 | 5360 | № 86 верх 700*280*720 | 4600 |
| № 48 верх 800*280*920 | 6530 | № 87 верх сушка 700*280*720 | 4870 |
| № 49 верх сушка 800*280*920 | 6860 | № 88 верх 700*280*920 | 5620 |
| № 50 верх окап 600*280*460 | 3080 | № 89 верх сушка 700*280*920 | 5960 |
| № 51 верх окап 800*280*460 | 3840 | № 90 верх окап 700*280*720 | 5300 |
| № 52 верх 500*280*577 | 2880 | № 91 верх окап 700*280*920 | 6490 |
- ДСП колір корпусу на вибір*; - ДСП, ДВП білий колір; - модель та колір фасаду на вибір*.
*варіанти кольорів декорів, що використовує фабрика при виготовленні меблів.

№1 Низ

№2 Низ

№3 Низ

№4 Низ

№5 Низ

№6 Низ

№7 Низ

№8 Низ

№9 Низ

№10 Низ

№11 Низ

№12 Низ

№13 Низ

№14 Низ

№15 Низ

№16 Низ

№17 Низ

№18

№19

№20

№21

№22 Низ

№23 Низ

№24 Низ

№25 Низ

№26 Низ

№27 Низ

№28 Низ

№29 Низ

№30 Низ

№31 Низ

№32 Низ

№34 Низ

№35 Низ

№36 Низ

№37 Низ

№38 Низ

Карго

№39

№40

№41

№42

№43 Низ

№44 Низ

№45 Низ

№46 Низ
ВАРТІСТЬ НИЖНІХ МОДУЛІВ
| Модуль + розміри | Ціна (грн.) | Модуль + розміри | Ціна (грн.) |
| № 1 низ полки 200*450*820 | 710 | № 23 низ 400*450*820 | 3320 |
| № 1 + низ карго 200*450*820 | 2860 | № 24 низ карго 300*450*820 | 3840 |
| № 2 низ 300*450*820 | 2470 | № 25 низ 350*450*820 | 2720 |
| № 3 низ 400*450*820 | 3100 | № 26 низ 600*450*820 | 4760 |
| № 4 низ 450*450*820 | 3420 | № 27 низ 800*450*820 | 5900 |
| № 5 низ 500*450*820 | 3570 | № 28 низ шухляди 600*450*820 | 6380 |
| № 6 низ 600*450*820 | 4220 | № 29 низ шухляди 800*450*820 | 7490 |
| № 7 низ 800*450*820 | 5500 | № 30 низ 600*450*820 | 4580 |
| № 8 низ шухляди 300*450*820 | 3470 | № 31 низ 800*450*820 | 5860 |
| № 9 низ шухляди 400*450*820 | 3970 | № 32 низ духовка 600*550*1070 | 3890 |
| № 10 низ шухляди 600*450*820 | 5790 | № 34 низ мийка кут. 781*781(450)*820 | 4550 |
| № 11 низ шухляди 800*450*820 | 6890 | № 35 низ шухляди 500*450*820 | 5080 |
| № 12 низ духовка 600*500*820 | 1790 | № 36 низ шухляди 500*450*820 | 5200 |
| № 13 низ мийка 600*450*820 | 4120 | № 37 низ закінчення 300*530*820 | 3190 |
| № 14 низ мийка 800*450*820 | 5280 | № 37*R низ закінч. рад. 280*550*820 | 2760 |
| № 15 низ уні мийка 880*480*820 | 3270 | № 38 низ надстройка 600*550*620 | 1000 |
| № 16 низ уні 880*480*820 | 3630 | № 39 низ пенал шухл. 600*570*2140 | 8910 |
| № 17 низ полки 280*550*820 | 1010 | № 40 низ пенал 400*570*2140 | 9460 |
| № 17*R низ полки 300*550*820 | 1250 | № 41 низ пенал шухл. 600*570*2340 | 9830 |
| № 18 низ пенал 600*570*2140 | 9910 | № 42 низ пенал 400*570*2340 | 10260 |
| № 19 низ пенал шухл. 600*570*2140 | 10640 | № 43 низ 700*450*820 | 4740 |
| № 20 низ пенал 600*570*2340 | 11060 | № 44 низ мийка 700*450*820 | 4580 |
| № 21 низ пенал шухл. 600*570*2340 | 11850 | № 45 низ шухляди 700*450*820 | 6290 |
| № 22 низ 300*450*820 | 2770 | № 46 низ шухляди 700*450*820 | 6880 |
| Фурнітура та комплектуючі | Ціна (грн) | Фурнітура та комплектуючі | Ціна (грн) |
| Стільниця 1 м (38 мм) | 1640 | Стільниця 1 м (28 мм) | 1400 |
| Стільниця кутова 17/37 (38 мм) | 760 | Стільниця кутова 17/37 (28 мм) | 680 |
| Стільниця радіусна 17+ / 37+ (38 мм) | 920 | Стільниця радіусна 17+ /37+ (28 мм) | 790 |
| Стільниця 1800 мм кутова 17/37 (38мм) | 3300 | Стільниця 1800 мм кутова 17/37 (28 мм) | 2750 |
| Стільниця 1800 мм радіусна (38мм) | 3430 | Стільниця 1800 мм радіусна (28мм) | 2860 |
| Стільниця кутова мийка* 900*900 (38 мм)* | 4970 | Стільниця кутова мийка 880*880 (28 мм)* | 4240 |
| Ал. торцовочний профіль лівий/правий (38 мм) | 140 | Ал. торцовочний профіль лівий/правий (28 мм) | 150 |
| Ал. з’єднувальний профіль 90гр. 38 мм | 170 | Ал. з’єднувальний профіль 90гр. 28 мм | 190 |
| Ал. з’єднувальний профіль прямий 38 мм | 110 | Ал. з’єднувальний профіль прямий 28 мм | 130 |
| Сушка 600 хром REJS | 1190 | Сушка 600 біла | 360 |
| Сушка 700 хром REJS | 1420 | Сушка 700 біла | 410 |
| Сушка 800 хром REJS | 1360 | Сушка 800 біла | 470 |
| Карго з доводчиком (200) хром REJS | 2200 | Карго (стандарт) 200 "DC" | 940 |
| Карго з доводчиком (300) хром REJS | 2610 | Карго (стандарт) 300 "DC" | 1240 |
| Шина монтажна 2000 мм | 190 | Фальш-панель 820*550 кольори корпусу | 350 |
| Петля накладна GTV Prestige з доводчиком | 90 | Петля накладна "DC" | 40 |
| Заглушка до прист. борту (ліва/права) | 10 | Плінтус 100 мм 2400 мм | 160 |
| Кут до пристінного борту (внутр. / зовн.) | 10 | Плінтус 150 мм 2400 мм | 250 |
| Ніжка пластик (додатково) 150 мм чорна | 40 | Ущільнювач до плінтуса 3000 мм | 140 |
| Ніжка кухонна (додатково) AL срібло / чорний | 100 | Пристінний борт срібло 3000 мм. | 140 |
Як замовити кухню на нашому сайті?
Для оформлення замовлення на виготовлення кухні необхідно вибрати:
- Варіант фасаду.
- Колір фасаду.
- Колір корпусу.
- Товщину стільниці.
- Колір стільниці.
- Варіанти верхніх модулів.
- Варіанти нижніх модулів.
- Фурнітуру.
Далі Ви можете надати інформацію зв'язавшись з менеджером будь-яким зручним для вас способом або оформити замовлення на сайті, вказавши в коментарях необхідні дані модульної кухні.
-
Виробник:VIP Master
-
Гарантія:18 місяців
-
Форма:Пряма , Кутова
-
Матеріал корпусу:Ламіноване ДСП
-
Матеріал фасаду:Шпон
-
Колір корпусу:Антрацит , Дуб Аппалачі , Німфея Альба , Сірий , Бетон , Сосна Натті , Бетон темний , Кашемір
-
Колір фасаду:Дуб Елегант , Горіх Браун , Дуб Класичний , Дуб Старий
-
Колір стільниці:Дуб сонома , Кераміка чорна , Скай світлий , Бетон сірий
-
Стиль:Лофт



























